Кредит без довідки про доходи (2-ПДФО) – ТОП 10 банків у 2022 році
Банк | Ставка | Сума |
---|---|---|
Ощадбанк | 3% | 10 000 – 10 000 000 ₽ |
ВТБ | від 4.4% | 100 000 – 299 999 ₽ |
Азіатсько-Тихоокеанський Банк | від 4.4% | 30 000 – 100 000 ₽ |
Газенергобанк | від 4.5% | 15 000 – 299 000 ₽ |
Кредит 350000 онлайн – ТОП 10 банків у 2022 році
Банк | Ставка | Сума |
---|---|---|
Банк Сінара (СКБ-банк) | від 4.5% | 51 000 – 1 750 000 ₽ |
Газенергобанк | від 4.5% | 15 000 – 1 300 000 ₽ |
Хоум Кредит Банк | від 4.9% | 150 000 – 5 000 000 ₽ |
Тінькофф Банк | від 4.9% | 100 000 – 3 000 000 ₽ |
Кредити на 2500000 рублів на 15 років
Банк | Сума | Ставка |
---|---|---|
Банк БЖФ | 450 000 – 20 000 000 ₽ | 13,99 – 18,49 % |
Норвік Банк | 500 000 – 20 000 000 ₽ | 8,8 – 24 % |
Тінькофф Банк | 200 000 – 15 000 000 ₽ | 13,1 – 30 % |
Уралсіб | 900 000 – 6 000 000 ₽ | 16,59 % |