Орієнтовні вікові обсяги порцій для дітей
Найменування страв | Вага (маса) у грамах | |
---|---|---|
Каша, овочеве блюдо | 120-200 | 200-250 |
Яєчна страва | 40-80 | 80-100 |
Сирна страва | 70-120 | 120-150 |
м'ясна, рибна страва | 50-70 | 70-80 |
Отже, одна порція – це: м'ясо, риба, птиця: не більше 150 г за день; крупи: 250 г на день готової крупи та одна картоплина (120 г);
Звичайні розміри порцій
Розмір Порції | Калорії |
---|---|
1 унція | 107 |
1 чашка | 124 |
1 порція (33 г) | 124 |
100 г | 376 |
Aug 21, 2007