Таблиця паяння поліпропіленових труб
Діаметр виробу в мм | Час зварювання з | Температура пайки |
---|---|---|
20 | 4 | 259-280 |
25 | 4 | 259-280 |
32 | 4 | 259-280 |
40 | 5 | 259-280 |
•Jul 6, 2020
Так, труби, Виготовлені за ГОСТ 32415-2013, зазвичай рекомендується варити при 260°C. Час притискання – близько 10 секунд. На охолодження труби d110 потрібно 8 хвилин. Труби мінімальних діаметрів (32-50 мм) нагріваються 8-18 секунд, ще 6 секунд потрібно на притискання елементів один одному і 4 хвилини – на охолодження.
Як вибрати температуру паяння для ППР труби
Діаметр труби, яку спаюють | Скільки часу потрібно тримати паяльник на трубі для з'єднання деталей | Час нагріву поліпропіленових труб |
---|---|---|
20 мм | 4 секунди | 6 секунд |
25 мм | 4 секунди | 7 секунд |
32 мм | 4 секунди | 8 секунд |
40 мм | 5 секунд | 12 секунд |
•Aug 20, 2021