Калорійність курячої шкіри складає 212 ккал на 100 грам продукту.
Харчова цінність та хімічний склад "Шкіра куряча смажена".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 ккал |
---|---|---|
Калорійність | 318 кКал | 5.9% |
Білки | 27 г | 11.2% |
Жири | 23.4 г | 13.1% |
Харчова цінність та хімічний склад "Куриня шкіра".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 212 кКал | 12.6% |
Білки | 18 г | 23.7% |
Жири | 15.6 г | 27.9% |
Курячі Грудки (300 г) містить 330 калорій.