Розцінки на стандартний ремонт квартири – близько 8500 рублів за квадратний метр. Плюс чернові матеріали – близько 4500 рублів за квадратний метр. При цьому передбачені капітальні роботи: заміна інженерних мереж (сантехніки, електрики), вирівнювання всіх стель, стін та підлог.
Актуальний прайс-лист на ремонт квартир у 2022 році.
Косметичний ремонт | від 2500 руб./м2 |
---|---|
Капітальний ремонт | від 7500 руб./м2 |
Ремонт у новобудові | від 9500 руб./м2 |
Євроремонт | від 9800 руб./м2 |
Елітний ремонт | від 16 500 руб./м2 |
Ціни на ремонт за розміром квартири
44 м2 | 50 м2 | |
---|---|---|
Косметичний | від 130 000 ₽ | від 150 000 ₽ |
У новобудові | від 290 000 ₽ | від 350 000 ₽ |
Капітальний | від 310 000 ₽ | від 360 000 ₽ |
Дизайнерський (елітний) | від 490 000 ₽ | від 550 000 ₽ |
550 000 грн. У середньому ціна ремонту квартири 50 кв. м. складе 550 000 грн.