Скільки коштує ремонт 3-х кімнатної квартири
Трикімнатна квартира ~80 кв.м | |
---|---|
Косметичний ремонт від 3000 руб./м2 | від 240 000 грн. |
Капітальний ремонт від 6000 руб./м2 | від 480 000 грн. |
Новобудова від 5500 руб./м2 | від 440 000 грн. |
Євроремонт від 7000 руб./м2 | від 560 000 грн. |
Ремонт новобудови з матеріалами у Москві: етапи проведення
Тип Ремонту | Вартість робіт | Вартість чорнових та витратних матеріалів * з урахуванням доставки та розвантаження |
---|---|---|
Черновий | від 9000 руб/кв.м | від 5000 руб/кв.м |
Комфорт | від 14 000 руб/кв. | від 7000 руб/кв.м |
Преміум | від 19000 руб/кв.м | від 10 000 руб/кв. |
Актуальний прайс-лист на ремонт квартир у 2022 році.
Косметичний ремонт | від 2500 руб./м2 |
---|---|
Капітальний ремонт | від 7500 руб./м2 |
Ремонт у новобудові | від 12 000 руб./м2 |
Євроремонт | від 9800 руб./м2 |
Елітний ремонт | від 16 500 руб./м2 |