12 ядер, 20 потоків та 3,4 ГГц.10-Aug-2021
Core i7 | |
---|---|
Технологія виробництва | 45-14 нм |
Набір інструкцій | x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES-NI |
Мікроархітектура | Intel Nehalem, Sandy Bridge, Ivy Bridge4124124124, Haswell, Broadwell, Skylake, Kaby Lake, Coffee Lake |
Число ядер | 2, 4, 6, 8 або 10 |
Покоління процесорів Core i5
Покоління | Рік | Ядра (потоки) |
---|---|---|
6 | 2015 | 4 (4) |
7 | 2017 | 4 (4) |
8 | 2017 | 6 (6) |
2018 |
Покоління процесорів Core i3
Покоління | Рік | Ядра (потоки) |
---|---|---|
5 | 2015 | 2 (4) |
6 | 2016 | 2 (4) |
7 | 2017 | 2 (4) |
8 | 2018 | 4 (4) |