Бруска 50 50 довжиною 3 метри в кубі 133 штуки, якщо брусок 50 50 довжиною 6 метрів, то його кількість 66 штук.
Скільки бруса в 1 куб.
Найменування пиломатеріалу | Розмір перерізів бруса (мм) | Скільки бруса (штук) у кубі (в 1 куб. метрі) |
---|---|---|
Брус | 40х40х3000 | 208 |
Брус | 50х50х3000 | 133 |
Брус | 50х70х3000 | 95 |
Брус | 50х50х6000 | 66 |
Таблиця з розрахунками
Розміри бруса (мм) | Об `єм 1 бруса (у кубічних метрах, м3) | Кількість у одному кубі (штук) |
---|---|---|
100 х 150 х 6000 | 0,09 | 11 |
150 х 150 х 6000 | 0,135 | 7 |
100 х 180 х 6000 | 0,108 | 9 |
150 х 180 х 6000 | 0,162 | 6 |
Основні формули розрахунку кількості брусів у кубі
Розмір бруса (мм) | Об'єм 1-го бруса | Штук бруса в 1-му кубі |
---|---|---|
180х180х6000 | 0,1944 м³ | 5 шт. |
100х200х6000 | 0,12 м³ | 8 шт. |
150х200х6000 | 0,18 м³ | 5 шт. |
180х200х6000 | 0,216 м³ | 4 шт. |