Кількість траків 78 – 79 шт. Маса гусениць 3328 кг.
Конструкції гусениць
Параметри | Марка машини | |
---|---|---|
Питома вага гусениць, кг/м2 | 112 | 157 |
Відношення ваги машини до ваги опорної частини гусениць | 42,8 | 52,8 |
Вага комплекту гусениць, кг | 994 | 2140 |
Вага траку, кг | 4,62 | 14 та 11,8 |
Бойова маса 46 т.
Радянські вежі
Ур. | Вежа | Вага (кг) |
---|---|---|
II | Т-60 | 550 |
II | Т-26 обр. 1936-1937 рр. | 850 |
II | БТ-7 зр. 1935 р. | 950 |
II | Т-26 | 1000 |
•Jan 24, 2019