Цифрування. код | Букв. код | Курс |
---|---|---|
840 | USD | 60,8803 |
978 | EUR | 63,0504 |
356 | INR | 74,4108 |
398 | KZT | 12,9967 |
Курси валют на сьогодні
Код | USD |
---|---|
Курс ЦБ РФ | 60.4797 |
Зміна | +0,0931 |
Код | EUR |
Одиниць | 1 |
63,60.
Журнал спеціаліста
Журнал спеціаліста
Цифрування. код | Букв. код | Курс |
---|---|---|
840 | USD | 60,8803 |
978 | EUR | 63,0504 |
356 | INR | 74,4108 |
398 | KZT | 12,9967 |
Курси валют на сьогодні
Код | USD |
---|---|
Курс ЦБ РФ | 60.4797 |
Зміна | +0,0931 |
Код | EUR |
Одиниць | 1 |
63,60.