Ду 32 – Розмір у дюймах становить 1 1/4 дюйма
Різьблення за ОСТ-1260
Номінальний діаметр різьблення (дюйми) | Розміри в мм | |
---|---|---|
Діаметр різьблення | Число ниток на 1? | |
1 1/4 | 31,750 | 7 |
(1 3/8) | 34,925 | 6 |
1 1/2 | 38,100 | 6 |
Таблиця відповідності діаметрів труб у мм та дюймах
Умовний прохід труби (Dy), мм | Діаметр різьблення (G), дюйм | Зовнішній діаметр труби (Dн), мм |
---|---|---|
90 | 3 1/2" | 101,3 |
100 | 4" | 114 |
125 | 5" | 140 |
150 | 6" | 165 |
· 1\4 дюйми – 32 мм.