Приймають їх скрізь – у кафе, касах вокзалів та аеропортів, магазинах. Російський банк переказує рублі в форинти за курсом, встановленим Центробанком РФ на поточний день.
Курс угорського форинту до гривні у Києві
Час | Назва | |
---|---|---|
5 | 11:11 | ФК «Артада-ФК «Преміум Фінанс» Київ |
5 | 11:33 | Артада Київ |
5 | 12:20 | ПОВ №24 Київ |
5 | 14:21 | ПОВ №15 Київ |
•2 дні тому
Курс валют у банках
У касах банків | ||
---|---|---|
Покупка | Продаж | |
Ощадбанк | 9.200 | 9.600 |
Укрексімбанк | 0.087 | 0.097 |
Райффайзен Банк | 0.090 | 0.100 |
•1 Nov 2022