Харчова цінність та хімічний склад "Шинка з Яловичини".
Нутрієнт | Кількість | 100% норми |
---|---|---|
Калорійність | 100 кКал | 1684 р |
Білки | 16 г | 475 г |
Жири | 4.5 г | 1244 р |
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 182 кКал | 10.8% |
Білки | 27.52 г | 36.2% |
Жири | 7.1 г | 12.7% |
Вода | 64.28 г | 2.8% |
Харчова цінність та хімічний склад "Яловичина Філе".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 ккал |
---|---|---|
Калорійність | 226 кКал | 5.9% |
Білки | 40 г | 23.3% |
Жири | 7 г | 5.5% |