Скільки міді в електродвигуні?
Електродвигуни 4А, 4АМ маса, кг при числі пар полюсів | ||
---|---|---|
Потужність, кВт | 2/3000 об/хв | 4/1500 об/хв |
45 | 280/275 | 310/300 |
55 | 355/350 | 355 |
75 | 470 | 490 |
Зміст міді в електродвигуни залежно від потужності, оборотів та маси | ||
---|---|---|
Потужність, кВт | 3000 об/хв | 750 об/хв |
4 кВт | 36/36.4 | 77/72 |
5.5 кВт | 42/40.5 | 93/90 |
7.5 кВт | 56/54 | 135 |
Найбільш цінним ресурсом устаткування є мідь чи алюміній, у тому числі складаються обмотки.