Volvo XC90
Тип кузова | Довжина, мм | Ширина, мм |
---|---|---|
кросовер | 4807 | 1898 |
Кількість дверей | Кліренс, мм | Багажник, л (мм) |
5 | 218 | 249/1837 |
Витрата палива Volvo XC70 2 Рестайлінг 2013-2016
Модифікація | Витрати паливал (місто) | Витрати паливал (змішаний) |
---|---|---|
2.0d MT (181 л.с.) | 4.9 | 4.5 |
2.0d AT (181 л.с.) | 5.6 | 4.9 |
2.0 AT (245 к.с.) 4WD | 8.9 | 6.7 |
2.0d MT (163 л.с.) | 6.8 | 5.3 |
Висота дорожнього просвіту у Вольво хс 60 становить від 216 до 230 мм.