Поточна версія сторінки поки що не перевірялася досвідченими учасниками і може значно відрізнятись від версії, перевіреної 18 липня 2021 року; перевірки вимагають 32 виправлення.iPhone SE (1-го покоління)
IPhone SE | |
---|---|
Тип | смартфон/комунікатор |
Розміри | 123,8×58,6×7,6 мм |
Маса | 113 г |
Операційна система | iOS 9.3 (стартова) – iOS 15.7.1 (27 жовтня 2022) |
Ширина Інформація про ширину – мається на увазі горизонтальна сторона пристрою при стандартній орієнтації під час вживання. | 67.3 мм (міліметри) 6.73 см (сантиметри) 0.221 ft (фути) 2.65 in (дюйми) |
---|---|
Вага Інформація про вагу пристрою у різних одиницях вимірювання. | 148 г (грами) 0.33 lbs (фунти) 5.22 oz (унції) |
Щодо продуктивності, то очевидно, що лідером буде в цьому плані iPhone SE. Об'єм акумулятора у iPhone SE 2022 дорівнює всього 2018 мАг, тоді як у iPhone 11 – 3110 мАг. По автономності обох пристроїв вистачить на один робочий день, тому що екрани у них різні по діагоналі.