Для дітей
Міжнародне позначення | Вік | Зріст |
---|---|---|
4Т/4 | 4 роки | до 105 см |
5 | 5 років | до 113 см |
6 | 6 років | до 120 см |
7 (хлопчик), 6х (дівчинка) | 7 років | до 128 см |
Демісезонна, вітрювальна одяг 2 par 2 йде в розмір, без запасу. Розміри 2 par 2 зима
Маркування на ярлику | Вказано у нас на сайті | Відповідає зростанню, см |
---|---|---|
5Y | 5 (110) | зріст 110-116 |
6Y | 6 (116) | зріст 116-122 |
7Y | 7 (122) | зріст 122-128 |
8Y | 8 (128) | зріст 128-134 |
Склад – 100% бавовна ….ТАБЛИЦІ РОЗМІРІВ І ВИДИ ТКАНИН
ясельний асортимент | ||
---|---|---|
розмір (обхв.грудей,см) | зростання,см | вік |
64 | від 122 до 128 | 6 – 7 років |
68 | від 128 до 134 | 7 – 8 років |
72 | від 134 до 140 | 8 – 9 років |