Таблиця розмірів чоловічого взуття
Розмір російська | Розмір європейська (EUR) | UK |
---|---|---|
37.5 | 37.5 | 5 |
38 | 38.5 | 5.5 |
39 | 39 | 6 |
40 | 40 | 6.5 |
Розмірна сітка взуття
Український розмір RU | Європейський розмір EUR (FR) | UK |
---|---|---|
38.5 UA | 40 EUR | 6.5 |
39 UA | 40 2/3 EUR | 7 |
40 UA | 41 1/3 EUR | 7.5 |
40.5 UA | 42 EUR | 8 |
Таблиця розмірів взуття EU/UK/RU/UA
Англійські розміри (UK) | Російські розміри | Європейські (EUR) |
---|---|---|
5,5 | 37 | 38 2/3 |
6 | 38 | 39 1/3 |
6,5 | 38,5 | 40 |
7 | 39 | 40 2/3 |
•Ordibehesht 19, 1389 AP